Fordele ved pladevarmeveksler:
(1) Høj varmeoverførselskoefficienter
(2) Gemme installationspladsen
(3) Lav forurening
(4) Minimum varmetab
(5) GG-amp; standardisering
(6) Fødevaremateriale sikrer god kvalitet
Standard komponentmaterialer:
Rammeplade: Carbon stål, eller emballering rustfrit 304 eller 316L.
Dyser: kulstofstål, rustfrit stål eller titan.
Plader: Rustfrit stål 304 eller 316L, Hastelloy Alloy, Titanium, Nickel, SMO254 osv.
Pakning: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, andre kvaliteter og materiale tilgængeligt på anmodning.
Spændebolt: Galvaniseret kulstofstål, rustfrit stål.
Bærestang: Galvaniseret kulstofstål, rustfrit stål.
| Materiale beskrivelse | Kode | Anvendelig temperatur (ºC) | Anti-ætsende ydeevne og anvendelige lejligheder |
| NBR | N | -20~110 | Varm luft, vand, ikke-polær olie, mineralolie, smøremiddel og silikoneolie osv. |
| EPDM | E | -50~150 | Damp, polært kemisk medium, alkohol, svag syre, svagt alkali og oxidationsmiddel osv. |
| F | C | -40~100 | Ammoniak, mineralolie og smøremiddel osv. |
| Virton | F | 0~180 | Uorganisk syre, alkali, mineralolie og halogenalkan osv. |
| Siliciumgummi | Q | -65~230 | Modstandsdygtig over for kold strøm og tørt varmt |
Data for referencetabel for pladevarmeveksler:
| Model | Enkeltplades varmevekslerareal (m²) | Maksimal strømning (m³ / h) | Tranfer-område (m²) | Grænsefladestørrelse (mm) | Rammefod L (mm) | Nettovægt (kg) | Samlet størrelse (mm * mm) | Pladestørrelse (mm * mm) | Pladevinkelhulstørrelse (mm) | Korrugeringsdybde (mm) | Pladens tykkelse (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Applikationer:
| Foods | Mælk, juice, sukkeropløsning, soja- og sesamolie, spiritus, øl, opvarmning, sterilisering / afkøling til spiselig olie osv., Varmegenvinding og CI Pliquid opvarmning |
|---|---|
| Kemisk | Petroleum, paraffin, forskellige syrer, svovlsyre, parafin, saltsulfat, zink, nukleinsyre, polymerisationsproces, afkøling af blødt vand, opvarmning til glycerin osv., Kondenserende ethanol osv. |
| Tekstil | Vaskevand, NaOH-opløsning, farvning af afkøling af vand og varmegenvinding |
| Elektrisk& elektronisk | Cirkulerende vand, skyllevæske, kølevæske, transmissionskøling, ensrettertransformator, SCR-afkøling, højfrekvent varmebehandlingskøling, rent vandbehandling, elektronrørskøling og sorte ovnkøling |
| Mekanisk anlæg | Maskinkøling, emulsion, hydraulisk olie, køling af slibende væsker, kompressor, industriel ovnkøling, transmissionolie, autoklavvandsafkøling og motorkøling |
| Ship-bygning | Central køling, smøreolie, Jaket, stempelvand, tung olie, transmissionskøling, dieselolie, forvarmning af varmeolie |
| Ståljern | Formkøling, køling til kontinuerlig støbeproces, ovn, køling af koksanlæg, emulsion, ammoniakvandkøling, maskinbearbejdning, kompressorkøling, køling af vaskeolie, køling af hydraulisk olie, varmegenvinding til vaskevand og anden genanvendelse af affald |
| Overfladebehandling | Sulfatkøling, fosfat, opvarmning / afkøling til forbehandlingsprocesvæske af belægning, varmebehandlingsvæskekøling, galvanisering og krombelægning |
| Ekstraktionsproces | Rå alkohol, sojabønneolie, afkøling til fedtsyre osv. Og opvarmning til kokosnøddeolie, spiselig olie osv. |
| Apotek | Afkøling, opvarmning og koncentrering til ekstraktion af opløsninger, fløde, sukkeropløsning, emulsion, suspension, plasma, citronsyre osv. |
| Papirmasse | Vaskevand, afkøling af klorvand og varmegenvinding |
| Bygning udstyr | Opvarmning, opvarmning til varmt vandforsyning, opvarmning og afkøling til HVAC osv., Kondensator, fordamper, varmepumpekøling, hydraulisk oliekøling og spildvarmeudvinding |
| Automobil | Afkøling til varmebehandlingsopløsning og skærevæske, opvarmning til forbehandling af belægning og malingskøling til sprøjtebås (fosfatiserende sol. Afkøling) |
| Akvarium | Fisketank opvarmning af vand, affaldsvarme, inkubator og fiskeopdræt |
| Plante | Is termisk opbevaringssystem, fjernvarmeanlæg, atomkraftværk og swimmingpool |
Populære tags: kulstofstålplade varmeveksler til damp, Kina, fabrikanter, leverandører, fabrik, tilpasset, rabat, tilbud, fremstillet i Kina


